項目列表共有 3245 個符合要求的項目信息
公司名稱 |
公司所屬行業 |
項目名稱 |
項目所屬行業 |
投資金額 |
投資時間 |
投資地點 |
投資模式 |
詳情 |
金絲雀碼頭 | 其他 | 中英金融科技城 | 其他 | 萬元 | 2017/3/7 | 深圳前海 | 跨境投資 | 查看 |
捷順科技 | 新一代信息技術 | 公司總部及智慧社區研發實驗基地項目(二期) | 新一代信息技術 | 65000萬元 | 2017/3/7 | 深圳市龍華新區觀湖街道觀瀾高新技術產業園區 | 獨立投資 | 查看 |
中港合資聯匯置業有限公司 | 文化 | 百老匯 | 文化 | 600000萬元 | 2017/3/7 | 上海虹橋 | 合資經營 | 查看 |
浪潮集團 | 新一代信息技術 | 浪潮集團華東總部基地項目 | 新一代信息技術 | 400000萬元 | 2017/3/7 | 合肥高新區 | 獨立投資 | 查看 |
玉柴集團 | 節能環保 | 農光互補光伏發電項目 | 節能環保 | 156000萬元 | 2017/3/7 | 桂平市蒙圩鎮 | 獨立投資 | 查看 |
猛獅科技 | 新能源 | 江蘇泰霸電源系統有限公司 | 新能源 | 2000萬元 | 2016/12/31 | 江蘇省鎮江市 | 獨立投資 | 查看 |
中泰化學 | 鋼鐵/有色/化工/造紙/橡膠/塑料 | 新疆天泰纖維有限公司 | 鋼鐵/有色/化工/造紙/橡膠/塑料 | 22183萬元 | 2016/12/31 | 新疆維吾爾自治區塔城地區 | 獨立投資 | 查看 |
海航基礎 | 房地產 | 福州甘唐置業有限公司 | 房地產 | 100000萬元 | 2016/12/31 | 福建省福州市 | 獨立投資 | 查看 |
揚農化工 | 鋼鐵/有色/化工/造紙/橡膠/塑料 | 江蘇優嘉植物保護有限公司 | 鋼鐵/有色/化工/造紙/橡膠/塑料 | 38000萬元 | 2016/12/31 | 江蘇省南通市 | 股權投資 | 查看 |
天宸股份 | 房地產 | 上海天宸健康管理咨詢有限公司 | 大健康 | 3000萬元 | 2016/12/31 | 上海市 | 獨立投資 | 查看 |
久久久久一级精品免费观看